正弦波逆变器规格 | ||
标称直流电压 | 24 伏(20.4–32 伏) | |
输出电压 | 120 伏 | |
输出频率 | 60/50 Hz(可配置) | |
输出波形 | 真正弦 | |
40 °C / 104 °F 时的连续功率,功率因数 1 | 4500 瓦 | |
峰值功率(30 秒) | 6750 瓦 | |
浪涌功率(5 秒) | 9000 瓦 | |
最大效率 | 93% | |
电池空载功耗 | 47 W(开启模式)/ < 1 mA(关闭模式) | |
节能模式消耗 | 25 瓦 | |
与主电源同步 | 是的 | |
电池充电器规格 | ||
输入电压范围 | 90–140 伏 | |
最大输入电流 | 38A(可调) | |
40 °C / 104 °F 时的最大充电电流 | 28.5 V 时 120 A(可配置) | |
电池温度传感器 | 是的,包括在内 | |
电池电压检测 | 自动补偿 | |
规格传输系统 | ||
交流输入 | 最大 38 A(开关) | |
交流输出 | 最大 85 A | |
交流输入保险丝 | 是的 | |
传输速度 | 10 毫秒 | |
传输电压范围 | 90–140 伏 | |
传输频率范围 | 40-65赫兹 | |
一般规格 | ||
电流隔离 | 是的 | |
显示/读出 | LED显示屏 | |
尺寸,高 x 宽 x 深 | 568 x 359 x 170 毫米 22.4 x 14.1 x 6.7 英寸 |
|
重量 | 17 公斤 37.5 磅 |
|
遵守 | ABYC A31、UL1236、UL1741、SAEJ1171 | |
技术规格 | ||
充电特性 | IUoUo, automatic / 3-step+ for flooded, Gel/AGM and MLI, configurable | |
Recommended battery capacity | 240-1200 Ah (based on gel batteries, may differ for other types) | |
Ground relay | yes, configurable by means of mechanical jumper | |
Temperature range (ambient temp.) | -25°C to 80°C, derating above 40°C, shutdown above 80 | |
Cooling | vario fan | |
Protection degree | IP23 (vertical mounting) | |
Safety class | IEC protection class I | |
Humidity protection | conformal coating, max. 95 % relative humidity, non condensing | |
Protections | 过热、过载、短路、电池电压高/低 | |
动力辅助 | 是的,支持电池供电的交流输入 | |
权力分享 | 是的,允许您选择交流输入保险丝设置 | |
兼容 MasterBus | 是的 | |
兼容 CZone / NMEA 2000 | 是的 |
电话:18500498885
邮 箱:MASTERVOLT@yeah.net
荷兰MASTERVOLT电池、逆变器大陆办事处